ไข้หวัดสเปนในประเทศไทย เมื่อ 100 ปีก่อน
ไข้หวัดสเปน เคยระบาดใหญ่ทั่วโลกเมื่อกว่า 100 ปีแล้วและคร่าชีวิตคนทั่วโลกกว่า 50 ล้านคน โดยเริ่มระบาดในปี พ.ศ. 2461 ไข้หวัดสเปนเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาชนิด A (H1N1) โดยที่มาอาจคล้ายกับไข้หวัดนก และโรคโควิด-19 คือมีการแพร่เชื้อจากสัตว์มาสู่คน และมีอาการคล้ายกับไข้หวัดทั่วไป คือ เป็นไข้ ไอ จาม คลื่นไส้ ปวดเมื่อตามร่างกาย และท้องเสีย
สำหรับในประเทศไทย มีการบันทึกในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 เล่มที่ 36 หน้าที่ 1193 สรุปความว่า มีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศไทยประมาณ 2,300,000 คน โดยมีการสรุปแยกตามมณฑลการแบ่งการปกครองในตอนนั้นทั้งหมด 17 มณฑล คือ
มณฑล | จังหวัด | ประชากรรวม (คน) |
ป่วยเป็น ไข้หวัดสเปน (คน) |
เสียชีวิต (คน) |
พายัพ | เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และลำพูน | 805,787 | 147,794 | 12,204 |
มหาราฎร์ | แพร่ น่าน และลำปาง | 546,944 | 89,735 | 5,907 |
นครไชยศรี | นครปฐม สุพรรณบุรี และสมุทรสาคร | 343,963 | 128,412 | 1,138 |
ราชบุรี | ราชบุรี เพ็ชร์บุรี (เพชรบุรี) กาญจนบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ | 465,080 | 123,018 | 1,887 |
นครศรีธรรมราช | สงขลานครศรีธรรมราชและพัทลุง | 525,394 | 125,422 | 4,314 |
นครราชสีมา | นครราชสีมา ไชยภูมิ (ชัยภูมิ) และบุรีรัมย์ |
590,612 | 151,953 | 5,900 |
นครสวรรค์ | นครสวรรค์ ตาก ไชยนาท (ชัยนาท)อุไทยธานี (อุทัยธานี) และกำแพงเพ็ชร์ (กำแพงเพชร) | 359,978 | 102,984 | 2,465 |
ปราจิณบุรี | ฉเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา)ปราจิณบุรี (ปราจีนบุรี)นครนายก ชลบุรีและกระบินทร์บุรี | 401,972 | 170,062 | 2,094 |
พิศณุโลก | พิศณุโลก (พิษณุโลก) เพ็ชร์บูรณ์ (เพชรบูรณ์) สวรรคโลก อุตรดิฐ (อุตรดิตถ์) ศุโขทัย (สุโขทัย) หล่มศักดิ์ และพิจิตร์ (พิจิตร) |
394,323 | 66,462 | 2,172 |
ปัตตานี | ปัตตานี สายบุรี นราธิวาส และยะลา | 302,870 | 113,691 | 3,500 |
สุราษฎร์ | สุราษฎร์ หลังสวน และชุมพร | 185,106 | 64,649 | 2,097 |
อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ประทุมธานี (ปทุมธานี) และธัญญบุรี | 681,533 | 257,733 | 3,447 |
จันทบุรี | จันทบุรี ระยอง และตราด | 149,377 | 35,724 | 1,076 |
ภูเก็ต | ภูเก็ต ระนอง ตรัง สตูล ตะกั่วป่า กระบี่ และพังงา | 244,919 | 47,318 | 1,972 |
ร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็จ (ร้อยเอ็ด)มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ | 690,523 | 157,762 | 9,968 |
อุบล | อุบล ขุขันธ์ และสุรินทร์ | 970,715 | 362,141 | 11,442 |
อุดร | อุดร นครพนม เลย ขอนแก่น สกลนคร และหนองคาย | 818,470 | 182,802 | 8,640 |
รวม | 8,478,566 | 2,317,662 |
80,223 |
โรคไข้หวัดใหญ่สเปนค่อยๆ ลดการระบาดลงในช่วงปลายปี พ.ศ. 2462 และหายไปในปลายปี พ.ศ. 2463 โดยมีสมมติฐานว่า ไวรัสได้กลายพันธุ์จนความรุนแรงของมันค่อยๆ ลดลง ประกอบกับภูมิคุ้มกันของมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการขึ้นจนสามารถต่อต้านไวรัสในร่างกายได้ ด้วยข้อสันนิษฐานนี้ หากมองในแง่ดี โรคโควิด-19 ก็อาจจะคลายความรุนแรงได้เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะ
ที่มาภาพ ; https://www.apa.org/helpcenter/h1n1-flu
ผู้เขียนและเรียบเรียง อานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการวิชาการ อุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
อ้างอิง http://www.ift2004.org/showimgdetil.php?id=4
http://www.voicetv.co.th/read/YX4hHxUXs